تابلوی قیمت مواد معدنی
قیمتها بهصورت دستی توسط کارشناسان کانجو بهروزرسانی میشود.
آخرین بهروزرسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
فلزی
| نام | واحد | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
سنگآهن دانهبندیداده نمونه | تن | ۴٫۲ میلیون تومان | +۱٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
کنسانتره آهنداده نمونه | تن | ۵٫۸ میلیون تومان | +۰٫۸٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
گندلهداده نمونه | تن | ۷٫۵ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
کاتد مسداده نمونه | تن | ۹۵۰ میلیون تومان | +۲٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
شمش رویداده نمونه | تن | ۳۱۰ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
سربداده نمونه | تن | ۲۱۰ میلیون تومان | +۰٫۴٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
کرومیتداده نمونه | تن | ۴۸ میلیون تومان | +۳٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
مواد صنعتی و غیرفلزی
| نام | واحد | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
سیلیسداده نمونه | تن | ۱٫۸ میلیون تومان | +۰٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
باریتداده نمونه | تن | ۶٫۲ میلیون تومان | −۰٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
بنتونیتداده نمونه | تن | ۲٫۶ میلیون تومان | +۱٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
سنگ ساختمانی
| نام | واحد | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
تراورتن محلاتداده نمونه | مترمکعب | ۲۸ میلیون تومان | +۰٫۹٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
گرانیت خراسانداده نمونه | مترمکعب | ۳۵ میلیون تومان | +۱٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
قیمتهای جهانی
| نام | واحد | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
مس جهانی (LME)داده نمونه | دلار/تن | ۸٬۵۰۰ | +۰٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
طلای جهانیداده نمونه | دلار/اونس | ۲٬۴۰۰ | −۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |